6月18日资金流入流出50股
2025-09-13
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
---|
净额 | 净占比 |
---|
1 | 300468 | 四方精创 | 124.16 | 10.00% | 8.96亿 | 47.61% |
2 | 600221 | 海南航空 | 6.59 | 3.45% | 7.63亿 | 11.86% |
3 | 600115 | 东方航空 | 12.83 | 6.38% | 6.74亿 | 17.98% |
4 | 600029 | 南方航空 | 14.78 | 7.96% | 5.44亿 | 13.60% |
5 | 601006 | 大秦铁路 | 14.27 | 3.63% | 4.38亿 | 7.99% |
6 | 601111 | 中国国航 | 13.21 | 3.85% | 4.01亿 | 16.39% |
7 | 000667 | 美好集团 | 9.06 | 7.09% | 3.77亿 | 10.42% |
8 | 601333 | 广深铁路 | 8.53 | 2.52% | 3.27亿 | 11.42% |
9 | 300126 | 锐奇股份 | 39.16 | 7.88% | 2.53亿 | 17.88% |
10 | 600583 | 海油工程 | 14.90 | 0.61% | 2.52亿 | 8.13% |
11 | 000571 | 新大洲A | 11.87 | 5.51% | 2.23亿 | 25.92% |
12 | 603718 | 海利生物 | 50.72 | 5.45% | 2.05亿 | 22.38% |
13 | 300463 | 迈克生物 | 122.20 | -2.43% | 2.05亿 | 17.14% |
14 | 600488 | 天药股份 | 13.29 | 10.02% | 2.01亿 | 32.10% |
15 | 002486 | 嘉麟杰 | 11.99 | 7.05% | 1.97亿 | 14.40% |
16 | 603108 | 润达医疗 | 92.03 | 10.00% | 1.93亿 | 28.64% |
17 | 000931 | 中关村 | 19.12 | 5.11% | 1.80亿 | 10.52% |
18 | 600491 | 龙元建设 | 16.57 | 4.48% | 1.79亿 | 17.69% |
19 | 300192 | 科斯伍德 | 20.14 | 6.34% | 1.72亿 | 20.56% |
20 | 000069 | 华侨城A | 13.37 | 3.89% | 1.63亿 | 3.60% |
21 | 600208 | 新湖中宝 | 9.88 | 3.35% | 1.62亿 | 6.79% |
22 | 600743 | 华远地产 | 10.55 | 10.01% | 1.59亿 | 22.07% |
23 | 603026 | 石大胜华 | 33.50 | 3.55% | 1.58亿 | 15.73% |
24 | 600317 | 营口港 | 7.60 | 1.47% | 1.40亿 | 8.09% |
25 | 002535 | 林州重机 | 19.50 | 1.93% | 1.35亿 | 15.16% |
26 | 600026 | 中海发展 | 12.66 | 1.28% | 1.35亿 | 6.61% |
27 | 300288 | 朗玛信息 | 78.25 | 7.24% | 1.29亿 | 21.80% |
28 | 601008 | 连云港 | 14.19 | 1.94% | 1.27亿 | 7.23% |
29 | 000021 | 深科技 | 18.18 | 4.24% | 1.27亿 | 8.82% |
30 | 601919 | 中国远洋 | 13.78 | -1.36% | 1.25亿 | 3.78% |
31 | 600546 | 山煤国际 | 10.51 | 1.45% | 1.23亿 | 7.33% |
32 | 300137 | 先河环保 | 28.97 | 3.91% | 1.16亿 | 8.32% |
33 | 002276 | 万马股份 | 41.75 | 4.43% | 1.16亿 | 8.15% |
34 | 600784 | 鲁银投资 | 21.06 | 5.99% | 1.14亿 | 8.01% |
35 | 300110 | 华仁药业 | 25.48 | 5.33% | 1.13亿 | 3.83% |
36 | 000626 | 如意集团 | 103.00 | 6.08% | 1.08亿 | 15.92% |
37 | 600022 | 山东钢铁 | 6.56 | 5.98% | 1.05亿 | 3.29% |
38 | 002014 | 永新股份 | 24.82 | 5.71% | 1.04亿 | 17.14% |
39 | 600812 | 华北制药 | 11.82 | 1.20% | 1.02亿 | 13.06% |
40 | 000767 | 漳泽电力 | 11.62 | 2.65% | 1.01亿 | 3.63% |
41 | 600481 | 双良节能 | 31.51 | 8.96% | 9827万 | 9.21% |
42 | 002750 | 龙津药业 | 111.86 | 9.23% | 9704万 | 21.24% |
43 | 600565 | 迪马股份 | 16.43 | 1.11% | 9251万 | 9.50% |
44 | 603788 | 宁波高发 | 51.69 | 8.66% | 8749万 | 29.17% |
45 | 000682 | 东方电子 | 11.12 | 1.00% | 8673万 | 9.50% |
46 | 000570 | 苏常柴A | 18.10 | 4.87% | 8617万 | 13.11% |
47 | 600827 | 百联股份 | 25.24 | 1.32% | 8395万 | 7.09% |
48 | 002604 | 龙力生物 | 19.55 | 5.50% | 8069万 | 11.63% |
49 | 002364 | 中恒电气 | 37.20 | 4.79% | 7799万 | 14.98% |
50 | 600130 | 波导股份 | 17.95 | 0.79% | 7446万 | 5.63% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 |
---|
净额 | 净占比 |
---|
1 | 601766 | 中国中车 | 20.52 | -8.60% | -21.76亿 | -11.03% |
2 | 601328 | 交通银行 | 8.12 | -9.68% | -20.94亿 | -21.52% |
3 | 600795 | 国电电力 | 7.25 | -4.86% | -19.85亿 | -15.49% |
4 | 601988 | 中国银行 | 4.73 | -4.44% | -14.49亿 | -22.23% |
5 | 600016 | 民生银行 | 9.68 | -5.10% | -13.88亿 | -20.76% |
6 | 601318 | 中国平安 | 83.96 | -3.49% | -12.98亿 | -12.10% |
7 | 000031 | 中粮地产 | 18.96 | -6.28% | -11.94亿 | -19.70% |
8 | 601166 | 兴业银行 | 18.01 | -4.71% | -11.90亿 | -16.19% |
9 | 601818 | 光大银行 | 5.60 | -6.98% | -11.63亿 | -25.23% |
10 | 600030 | 中信证券 | 29.90 | -4.53% | -10.49亿 | -14.54% |
11 | 002024 | 苏宁云商 | 19.34 | -7.02% | -9.72亿 | -17.82% |
12 | 601390 | 中国中铁 | 16.64 | -7.86% | -9.10亿 | -16.58% |
13 | 600886 | 国投电力 | 13.54 | -1.74% | -9.02亿 | -9.02% |
14 | 601288 | 农业银行 | 3.74 | -3.11% | -8.66亿 | -22.93% |
15 | 300104 | 乐视网 | 61.16 | -9.99% | -8.19亿 | -23.59% |
16 | 601668 | 中国建筑 | 8.81 | -4.34% | -7.77亿 | -17.46% |
17 | 600837 | 海通证券 | 24.67 | -5.41% | -7.29亿 | -15.78% |
18 | 601898 | 中煤能源 | 11.85 | -5.12% | -7.05亿 | -21.13% |
19 | 600705 | 中航资本 | 29.69 | -6.99% | -6.52亿 | -19.23% |
20 | 600050 | 中国联通 | 8.45 | -4.63% | -6.49亿 | -20.43% |
21 | 600023 | 浙能电力 | 11.86 | -6.02% | -6.30亿 | -27.18% |
22 | 601918 | 国投新集 | 15.47 | 0.91% | -6.19亿 | -11.06% |
23 | 601186 | 中国铁建 | 18.09 | -9.00% | -6.02亿 | -17.22% |
24 | 000858 | 五粮液 | 30.33 | -6.33% | -5.75亿 | -22.20% |
25 | 300027 | 华谊兄弟 | 50.81 | -10.01% | -5.63亿 | -19.49% |
26 | 600863 | 内蒙华电 | 8.42 | 0.00% | -5.51亿 | -13.10% |
27 | 000930 | 中粮生化 | 21.01 | -3.93% | -5.38亿 | -15.07% |
28 | 601601 | 中国太保 | 30.98 | -5.17% | -5.37亿 | -19.43% |
29 | 601688 | 华泰证券 | 27.98 | -6.95% | -5.24亿 | -15.63% |
30 | 600703 | 三安光电 | 29.66 | -9.98% | -5.05亿 | -16.90% |
31 | 300059 | 东方财富 | 74.00 | -9.86% | -4.96亿 | -9.28% |
32 | 600028 | 中国石化 | 7.32 | -3.68% | -4.93亿 | -14.79% |
33 | 600887 | 伊利股份 | 19.05 | -5.03% | -4.87亿 | -17.61% |
34 | 601398 | 工商银行 | 5.11 | -3.40% | -4.78亿 | -18.22% |
35 | 601727 | 上海电气 | 19.14 | -6.77% | -4.67亿 | -16.47% |
36 | 600518 | 康美药业 | 21.60 | -4.85% | -4.66亿 | -17.74% |
37 | 600256 | 广汇能源 | 12.36 | -5.86% | -4.57亿 | -13.62% |
38 | 600111 | 北方稀土 | 22.38 | -5.93% | -4.47亿 | -17.86% |
39 | 600027 | 华电国际 | 10.36 | -1.61% | -4.41亿 | -14.23% |
40 | 600585 | 海螺水泥 | 24.88 | -5.86% | -4.22亿 | -15.87% |
41 | 601099 | 太平洋 | 14.76 | -5.93% | -4.21亿 | -21.40% |
42 | 000166 | 申万宏源 | 17.59 | -4.51% | -4.16亿 | -16.84% |
43 | 000540 | 中天城投 | 16.25 | -5.14% | -4.12亿 | -15.79% |
44 | 002673 | 西部证券 | 29.36 | -9.21% | -4.11亿 | -18.35% |
45 | 601088 | 中国神华 | 22.28 | -6.11% | -4.10亿 | -14.11% |
46 | 000651 | 格力电器 | 56.51 | -4.25% | -4.09亿 | -14.11% |
47 | 300033 | 同花顺 | 106.53 | -10.00% | -4.05亿 | -17.08% |
48 | 600406 | 国电南瑞 | 24.85 | -5.15% | -4.04亿 | -19.88% |
49 | 601998 | 中信银行 | 8.01 | -6.21% | -4.00亿 | -16.91% |
50 | 601939 | 建设银行 | 6.70 | -4.29% | -3.93亿 | -19.31% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
---|
净额 | 净占比 |
---|
1 | 600221 | 海南航空 | 6.59 | 3.45% | 9.50亿 | 14.77% |
2 | 600115 | 东方航空 | 12.83 | 6.38% | 8.78亿 | 23.44% |
3 | 600029 | 南方航空 | 14.78 | 7.96% | 7.92亿 | 19.78% |
4 | 601006 | 大秦铁路 | 14.27 | 3.63% | 6.14亿 | 11.20% |
5 | 300468 | 四方精创 | 124.16 | 10.00% | 6.03亿 | 32.05% |
6 | 000667 | 美好集团 | 9.06 | 7.09% | 5.63亿 | 15.55% |
7 | 000069 | 华侨城A | 13.37 | 3.89% | 4.07亿 | 8.96% |
8 | 601111 | 中国国航 | 13.21 | 3.85% | 3.68亿 | 15.02% |
9 | 600208 | 新湖中宝 | 9.88 | 3.35% | 3.32亿 | 13.89% |
10 | 601333 | 广深铁路 | 8.53 | 2.52% | 3.32亿 | 11.60% |
11 | 600583 | 海油工程 | 14.90 | 0.61% | 3.14亿 | 10.12% |
12 | 300126 | 锐奇股份 | 39.16 | 7.88% | 3.02亿 | 21.34% |
13 | 300110 | 华仁药业 | 25.48 | 5.33% | 2.89亿 | 9.78% |
14 | 000571 | 新大洲A | 11.87 | 5.51% | 2.77亿 | 32.23% |
15 | 600022 | 山东钢铁 | 6.56 | 5.98% | 2.55亿 | 7.96% |
16 | 600488 | 天药股份 | 13.29 | 10.02% | 2.38亿 | 38.05% |
17 | 002486 | 嘉麟杰 | 11.99 | 7.05% | 2.35亿 | 17.24% |
18 | 601518 | 吉林高速 | 10.30 | 0.29% | 2.29亿 | 17.03% |
19 | 600026 | 中海发展 | 12.66 | 1.28% | 2.01亿 | 9.85% |
20 | 600743 | 华远地产 | 10.55 | 10.01% | 1.88亿 | 26.18% |
21 | 000931 | 中关村 | 19.12 | 5.11% | 1.87亿 | 10.91% |
22 | 603108 | 润达医疗 | 92.03 | 10.00% | 1.83亿 | 27.15% |
23 | 300137 | 先河环保 | 28.97 | 3.91% | 1.81亿 | 13.01% |
24 | 600005 | 武钢股份 | 7.04 | 0.00% | 1.79亿 | 6.02% |
25 | 600784 | 鲁银投资 | 21.06 | 5.99% | 1.76亿 | 12.35% |
26 | 601919 | 中国远洋 | 13.78 | -1.36% | 1.75亿 | 5.28% |
27 | 300192 | 科斯伍德 | 20.14 | 6.34% | 1.74亿 | 20.75% |
28 | 600546 | 山煤国际 | 10.51 | 1.45% | 1.55亿 | 9.20% |
29 | 000626 | 如意集团 | 103.00 | 6.08% | 1.54亿 | 22.56% |
30 | 600491 | 龙元建设 | 16.57 | 4.48% | 1.46亿 | 14.40% |
31 | 000728 | 国元证券 | 35.20 | -0.17% | 1.32亿 | 4.65% |
32 | 000021 | 深科技 | 18.18 | 4.24% | 1.29亿 | 9.00% |
33 | 603718 | 海利生物 | 50.72 | 5.45% | 1.27亿 | 13.87% |
34 | 002055 | 得润电子 | 69.00 | 0.39% | 1.25亿 | 15.42% |
35 | 600317 | 营口港 | 7.60 | 1.47% | 1.25亿 | 7.22% |
36 | 000402 | 金融街 | 14.85 | 0.75% | 1.21亿 | 4.87% |
37 | 600166 | 福田汽车 | 12.03 | 0.84% | 1.21亿 | 6.38% |
38 | 000570 | 苏常柴A | 18.10 | 4.87% | 1.17亿 | 17.83% |
39 | 300288 | 朗玛信息 | 78.25 | 7.24% | 1.17亿 | 19.79% |
40 | 000514 | 渝开发 | 16.16 | 3.26% | 1.14亿 | 8.37% |
41 | 002535 | 林州重机 | 19.50 | 1.93% | 1.13亿 | 12.69% |
42 | 601008 | 连云港 | 14.19 | 1.94% | 1.08亿 | 6.13% |
43 | 002014 | 永新股份 | 24.82 | 5.71% | 1.05亿 | 17.19% |
44 | 000767 | 漳泽电力 | 11.62 | 2.65% | 1.03亿 | 3.71% |
45 | 600565 | 迪马股份 | 16.43 | 1.11% | 1.01亿 | 10.36% |
46 | 002276 | 万马股份 | 41.75 | 4.43% | 1.00亿 | 7.05% |
47 | 000948 | 南天信息 | 52.70 | 7.11% | 9973万 | 9.79% |
48 | 601238 | 广汽集团 | 17.96 | 4.12% | 9868万 | 15.05% |
49 | 000058 | 深赛格 | 25.26 | 6.81% | 9746万 | 7.75% |
50 | 600489 | 中金黄金 | 16.68 | 0.30% | 9728万 | 3.41% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 |
---|
净额 | 净占比 |
---|
1 | 600795 | 国电电力 | 7.25 | -4.86% | -21.15亿 | -16.50% |
2 | 601766 | 中国中车 | 20.52 | -8.60% | -19.41亿 | -9.84% |
3 | 601328 | 交通银行 | 8.12 | -9.68% | -17.96亿 | -18.46% |
4 | 600016 | 民生银行 | 9.68 | -5.10% | -13.96亿 | -20.88% |
5 | 601318 | 中国平安 | 83.96 | -3.49% | -13.84亿 | -12.91% |
6 | 601166 | 兴业银行 | 18.01 | -4.71% | -12.50亿 | -17.00% |
7 | 601988 | 中国银行 | 4.73 | -4.44% | -12.50亿 | -19.18% |
8 | 601818 | 光大银行 | 5.60 | -6.98% | -11.62亿 | -25.22% |
9 | 600886 | 国投电力 | 13.54 | -1.74% | -11.23亿 | -11.23% |
10 | 600030 | 中信证券 | 29.90 | -4.53% | -9.32亿 | -12.92% |
11 | 000031 | 中粮地产 | 18.96 | -6.28% | -9.20亿 | -15.18% |
12 | 300104 | 乐视网 | 61.16 | -9.99% | -8.21亿 | -23.63% |
13 | 002024 | 苏宁云商 | 19.34 | -7.02% | -7.31亿 | -13.40% |
14 | 601288 | 农业银行 | 3.74 | -3.11% | -7.20亿 | -19.06% |
15 | 600837 | 海通证券 | 24.67 | -5.41% | -6.83亿 | -14.78% |
16 | 300027 | 华谊兄弟 | 50.81 | -10.01% | -6.24亿 | -21.58% |
17 | 601898 | 中煤能源 | 11.85 | -5.12% | -6.22亿 | -18.65% |
18 | 601918 | 国投新集 | 15.47 | 0.91% | -6.11亿 | -10.91% |
19 | 600050 | 中国联通 | 8.45 | -4.63% | -5.58亿 | -17.55% |
20 | 000858 | 五粮液 | 30.33 | -6.33% | -5.50亿 | -21.24% |
21 | 601390 | 中国中铁 | 16.64 | -7.86% | -5.47亿 | -9.96% |
22 | 600705 | 中航资本 | 29.69 | -6.99% | -5.29亿 | -15.60% |
23 | 601668 | 中国建筑 | 8.81 | -4.34% | -5.25亿 | -11.80% |
24 | 600028 | 中国石化 | 7.32 | -3.68% | -4.87亿 | -14.61% |
25 | 600406 | 国电南瑞 | 24.85 | -5.15% | -4.85亿 | -23.86% |
26 | 000930 | 中粮生化 | 21.01 | -3.93% | -4.83亿 | -13.53% |
27 | 601601 | 中国太保 | 30.98 | -5.17% | -4.72亿 | -17.09% |
28 | 300059 | 东方财富 | 74.00 | -9.86% | -4.69亿 | -8.78% |
29 | 601398 | 工商银行 | 5.11 | -3.40% | -4.64亿 | -17.69% |
30 | 600863 | 内蒙华电 | 8.42 | 0.00% | -4.61亿 | -10.95% |
31 | 600027 | 华电国际 | 10.36 | -1.61% | -4.55亿 | -14.71% |
32 | 601688 | 华泰证券 | 27.98 | -6.95% | -4.47亿 | -13.33% |
33 | 600703 | 三安光电 | 29.66 | -9.98% | -4.42亿 | -14.81% |
34 | 600023 | 浙能电力 | 11.86 | -6.02% | -4.40亿 | -19.00% |
35 | 601088 | 中国神华 | 22.28 | -6.11% | -4.26亿 | -14.65% |
36 | 300033 | 同花顺 | 106.53 | -10.00% | -4.11亿 | -17.33% |
37 | 600585 | 海螺水泥 | 24.88 | -5.86% | -3.93亿 | -14.79% |
38 | 600674 | 川投能源 | 30.02 | -4.88% | -3.90亿 | -21.52% |
39 | 601186 | 中国铁建 | 18.09 | -9.00% | -3.82亿 | -10.93% |
40 | 300017 | 网宿科技 | 57.64 | -9.99% | -3.79亿 | -18.84% |
41 | 600518 | 康美药业 | 21.60 | -4.85% | -3.76亿 | -14.30% |
42 | 000651 | 格力电器 | 56.51 | -4.25% | -3.73亿 | -12.89% |
43 | 600111 | 北方稀土 | 22.38 | -5.93% | -3.64亿 | -14.53% |
44 | 600255 | 鑫科材料 | 11.22 | -4.02% | -3.55亿 | -11.77% |
45 | 600570 | 恒生电子 | 145.17 | -5.01% | -3.51亿 | -10.29% |
46 | 600804 | 鹏博士 | 40.05 | -7.74% | -3.51亿 | -17.94% |
47 | 601939 | 建设银行 | 6.70 | -4.29% | -3.39亿 | -16.66% |
48 | 002673 | 西部证券 | 29.36 | -9.21% | -3.32亿 | -14.81% |
49 | 600153 | 建发股份 | 21.97 | -5.67% | -3.31亿 | -17.86% |
50 | 002456 | 欧菲光 | 41.22 | -10.00% | -3.27亿 | -16.78% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流入 |
---|
净额 | 净占比 |
---|
1 | 300468 | 四方精创 | 124.16 | 10.00% | 2.93亿 | 15.56% |
2 | 600886 | 国投电力 | 13.54 | -1.74% | 2.21亿 | 2.21% |
3 | 300463 | 迈克生物 | 122.20 | -2.43% | 1.51亿 | 12.69% |
4 | 600795 | 国电电力 | 7.25 | -4.86% | 1.30亿 | 1.02% |
5 | 603026 | 石大胜华 | 33.50 | 3.55% | 9822万 | 9.77% |
6 | 601318 | 中国平安 | 83.96 | -3.49% | 8681万 | 0.81% |
7 | 600406 | 国电南瑞 | 24.85 | -5.15% | 8092万 | 3.98% |
8 | 603718 | 海利生物 | 50.72 | 5.45% | 7792万 | 8.52% |
9 | 600597 | 光明乳业 | 25.82 | -3.80% | 7561万 | 7.18% |
10 | 300027 | 华谊兄弟 | 50.81 | -10.01% | 6054万 | 2.09% |
11 | 601166 | 兴业银行 | 18.01 | -4.71% | 6000万 | 0.82% |
12 | 000915 | 山大华特 | 68.04 | -1.82% | 5669万 | 11.95% |
13 | 600255 | 鑫科材料 | 11.22 | -4.02% | 5666万 | 1.88% |
14 | 300017 | 网宿科技 | 57.64 | -9.99% | 5208万 | 2.59% |
15 | 002241 | 歌尔声学 | 38.50 | -5.68% | 4851万 | 3.95% |
16 | 600151 | 航天机电 | 18.96 | -3.36% | 4814万 | 3.05% |
17 | 002519 | 银河电子 | 27.54 | 9.98% | 4550万 | 11.51% |
18 | 002580 | 圣阳股份 | 27.20 | 4.62% | 4486万 | 12.44% |
19 | 002070 | 众和股份 | 19.15 | 5.05% | 4424万 | 5.46% |
20 | 600273 | 嘉化能源 | 18.51 | 2.95% | 3999万 | 7.18% |
21 | 600283 | 钱江水利 | 24.10 | 3.92% | 3982万 | 7.60% |
22 | 300466 | 赛摩电气 | 50.48 | -10.00% | 3933万 | 7.72% |
23 | 002758 | 华通医药 | 90.60 | 1.81% | 3469万 | 6.57% |
24 | 300088 | 长信科技 | 35.78 | 2.14% | 3423万 | 2.70% |
25 | 002759 | 天际股份 | 50.00 | -9.17% | 3421万 | 8.93% |
26 | 600966 | 博汇纸业 | 7.58 | 1.07% | 3394万 | 2.57% |
27 | 601111 | 中国国航 | 13.21 | 3.85% | 3346万 | 1.37% |
28 | 600398 | 海澜之家 | 19.96 | 1.53% | 3335万 | 3.44% |
29 | 600491 | 龙元建设 | 16.57 | 4.48% | 3332万 | 3.29% |
30 | 600570 | 恒生电子 | 145.17 | -5.01% | 3321万 | 0.97% |
31 | 300086 | 康芝药业 | 43.13 | -10.00% | 3274万 | 8.98% |
32 | 603023 | 威帝股份 | 65.20 | -9.34% | 3273万 | 5.98% |
33 | 603788 | 宁波高发 | 51.69 | 8.66% | 3091万 | 10.31% |
34 | 600038 | 中直股份 | 67.99 | -4.10% | 3075万 | 5.31% |
35 | 300131 | 英唐智控 | 32.20 | -2.51% | 3039万 | 4.03% |
36 | 002524 | 光正集团 | 17.07 | 3.20% | 2994万 | 5.53% |
37 | 600686 | 金龙汽车 | 33.28 | 4.13% | 2879万 | 8.34% |
38 | 000791 | 甘肃电投 | 22.32 | 6.24% | 2867万 | 9.89% |
39 | 002042 | 华孚色纺 | 16.70 | 0.48% | 2809万 | 5.15% |
40 | 600893 | 中航动力 | 58.43 | -5.74% | 2786万 | 1.67% |
41 | 002223 | 鱼跃医疗 | 68.90 | 1.40% | 2752万 | 2.86% |
42 | 300291 | 华录百纳 | 51.74 | -3.83% | 2741万 | 4.66% |
43 | 600130 | 波导股份 | 17.95 | 0.79% | 2575万 | 1.95% |
44 | 300038 | 梅泰诺 | 66.05 | -7.35% | 2506万 | 6.82% |
45 | 300130 | 新国都 | 49.40 | -10.00% | 2470万 | 3.85% |
46 | 600698 | 湖南天雁 | 15.13 | 3.63% | 2457万 | 3.18% |
47 | 002487 | 大金重工 | 16.24 | 1.69% | 2437万 | 7.74% |
48 | 600033 | 福建高速 | 7.40 | -0.13% | 2409万 | 1.92% |
49 | 002062 | 宏润建设 | 15.87 | 1.34% | 2386万 | 5.02% |
50 | 600812 | 华北制药 | 11.82 | 1.20% | 2382万 | 3.05% |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流入 |
---|
净额 | 净占比 |
---|
1 | 601390 | 中国中铁 | 16.64 | -7.86% | -3.64亿 | -6.62% |
2 | 601328 | 交通银行 | 8.12 | -9.68% | -2.98亿 | -3.06% |
3 | 000031 | 中粮地产 | 18.96 | -6.28% | -2.74亿 | -4.52% |
4 | 601727 | 上海电气 | 19.14 | -6.77% | -2.64亿 | -9.31% |
5 | 601668 | 中国建筑 | 8.81 | -4.34% | -2.52亿 | -5.66% |
6 | 600029 | 南方航空 | 14.78 | 7.96% | -2.47亿 | -6.18% |
7 | 000069 | 华侨城A | 13.37 | 3.89% | -2.44亿 | -5.37% |
8 | 002024 | 苏宁云商 | 19.34 | -7.02% | -2.41亿 | -4.42% |
9 | 601766 | 中国中车 | 20.52 | -8.60% | -2.34亿 | -1.19% |
10 | 601186 | 中国铁建 | 18.09 | -9.00% | -2.20亿 | -6.29% |
11 | 600887 | 伊利股份 | 19.05 | -5.03% | -2.10亿 | -7.61% |
12 | 600115 | 东方航空 | 12.83 | 6.38% | -2.04亿 | -5.45% |
13 | 601988 | 中国银行 | 4.73 | -4.44% | -1.99亿 | -3.05% |
14 | 600023 | 浙能电力 | 11.86 | -6.02% | -1.90亿 | -8.18% |
15 | 600221 | 海南航空 | 6.59 | 3.45% | -1.87亿 | -2.91% |
16 | 000667 | 美好集团 | 9.06 | 7.09% | -1.86亿 | -5.13% |
17 | 601099 | 太平洋 | 14.76 | -5.93% | -1.81亿 | -9.20% |
18 | 600352 | 浙江龙盛 | 17.21 | -6.37% | -1.78亿 | -10.23% |
19 | 000166 | 申万宏源 | 17.59 | -4.51% | -1.78亿 | -7.19% |
20 | 300110 | 华仁药业 | 25.48 | 5.33% | -1.76亿 | -5.96% |
21 | 601006 | 大秦铁路 | 14.27 | 3.63% | -1.76亿 | -3.21% |
22 | 002202 | 金风科技 | 21.90 | -5.52% | -1.72亿 | -11.51% |
23 | 600208 | 新湖中宝 | 9.88 | 3.35% | -1.70亿 | -7.11% |
24 | 601518 | 吉林高速 | 10.30 | 0.29% | -1.57亿 | -11.65% |
25 | 600256 | 广汇能源 | 12.36 | -5.86% | -1.56亿 | -4.65% |
26 | 000001 | 平安银行 | 15.38 | -2.23% | -1.51亿 | -6.12% |
27 | 600022 | 山东钢铁 | 6.56 | 5.98% | -1.50亿 | -4.67% |
28 | 000540 | 中天城投 | 16.25 | -5.14% | -1.50亿 | -5.74% |
29 | 601288 | 农业银行 | 3.74 | -3.11% | -1.46亿 | -3.87% |
30 | 600271 | 航天信息 | 81.95 | -6.52% | -1.46亿 | -8.52% |
31 | 000629 | 攀钢钒钛 | 6.61 | 0.46% | -1.44亿 | -5.12% |
32 | 000410 | 沈阳机床 | 31.51 | -8.43% | -1.39亿 | -9.19% |
33 | 002146 | 荣盛发展 | 13.13 | -3.24% | -1.38亿 | -9.02% |
34 | 000089 | 深圳机场 | 13.79 | -2.96% | -1.38亿 | -10.25% |
35 | 600737 | 中粮屯河 | 20.26 | -0.73% | -1.36亿 | -2.67% |
36 | 600010 | 包钢股份 | 6.56 | -2.53% | -1.33亿 | -4.18% |
37 | 000157 | 中联重科 | 9.14 | -3.79% | -1.33亿 | -7.89% |
38 | 601899 | 紫金矿业 | 6.18 | -1.75% | -1.30亿 | -4.50% |
39 | 000875 | 吉电股份 | 13.99 | -7.35% | -1.27亿 | -8.39% |
40 | 000861 | 海印股份 | 24.55 | -9.84% | -1.26亿 | -8.49% |
41 | 000100 | TCL集团 | 7.07 | 0.14% | -1.26亿 | -2.96% |
42 | 600820 | 隧道股份 | 17.45 | -4.59% | -1.25亿 | -9.66% |
43 | 601607 | 上海医药 | 27.42 | -2.70% | -1.25亿 | -11.46% |
44 | 600705 | 中航资本 | 29.69 | -6.99% | -1.23亿 | -3.63% |
45 | 600307 | 酒钢宏兴 | 8.44 | -4.52% | -1.23亿 | -5.02% |
46 | 600036 | 招商银行 | 18.79 | -3.29% | -1.22亿 | -3.04% |
47 | 600959 | 江苏有线 | 35.51 | -9.51% | -1.22亿 | -6.18% |
48 | 600526 | 菲达环保 | 26.08 | -8.17% | -1.20亿 | -13.75% |
49 | 600958 | 东方证券 | 34.35 | -7.93% | -1.20亿 | -5.40% |
50 | 601800 | 中国交建 | 16.64 | -6.94% | -1.20亿 | -9.75% |
加拿大pc预测